2024全球足球联赛积分榜实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | +52 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | +48 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | +25 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | +18 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | +12 | 48 |
| 8 | 西汉姆联 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
| 9 | 切尔西 | 30 | 12 | 8 | 10 | +6 | 44 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 11 | 9 | 10 | +4 | 42 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · LIVE 实时更新中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | +55 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | +48 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 5 | 6 | +30 | 62 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | +22 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | +6 | 45 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 24 | 4 | 0 | +58 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 5 | 4 | +42 | 62 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | +28 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | +20 | 52 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | +18 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | +12 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | +5 | 42 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
| 10 | 不莱梅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 3 | 3 | +48 | 75 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | +28 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | +22 | 61 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 |
| 5 | 罗马 | 30 | 15 | 7 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 6 | 9 | +15 | 51 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 |
| 9 | 那不勒斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | 45 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 5 | 1 | +55 | 71 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 7 | 5 | +22 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | +5 | 42 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 25 | 19 | 4 | 2 | +38 | 61 |
| 2 | 上海申花 | 25 | 18 | 5 | 2 | +32 | 59 |
| 3 | 山东泰山 | 25 | 16 | 5 | 4 | +25 | 53 |
| 4 | 成都蓉城 | 25 | 14 | 6 | 5 | +18 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 25 | 13 | 7 | 5 | +15 | 46 |
| 6 | 浙江队 | 25 | 12 | 6 | 7 | +10 | 42 |
| 7 | 天津津门虎 | 25 | 10 | 8 | 7 | +5 | 38 |
| 8 | 武汉三镇 | 25 | 9 | 8 | 8 | +3 | 35 |
| 9 | 长春亚泰 | 25 | 8 | 7 | 10 | -2 | 31 |
| 10 | 河南队 | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 | 29 |
2024-03-15 · 英超联赛
2024-03-14 · 西甲联赛
2024-03-13 · 德甲联赛
2024-03-12 · 中超联赛
| 小组 | 第一名 | 第二名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A组 | 拜仁慕尼黑 | 哥本哈根 | 16/10 |
| B组 | 阿森纳 | PSV埃因霍温 | 14/9 |
| C组 | 皇家马德里 | 那不勒斯 | 18/10 |
| D组 | 马德里竞技 | 多特蒙德 | 14/10 |
| E组 | 曼城 | 莱比锡 | 14/9 |
| F组 | 巴塞罗那 | 巴黎圣日耳曼 | 12/8 |
| G组 | 国际米兰 | 皇家社会 | 16/11 |
| H组 | 勒沃库森 | AC米兰 | 18/10 |
1. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。这是全球主流联赛通用的积分制度。
2. 排名依据:首先比较积分总数;积分相同则比较净胜球;净胜球相同比较进球数;仍相同则比较相互交锋成绩。
3. 升降级制度:多数联赛末三位降入低级别联赛,低级别联赛前三位升级。英超、西甲、德甲、意甲、法甲均采用此制度。
4. 欧战资格:联赛前四名通常获得欧冠参赛资格,第五六名获得欧联杯资格,具体规则因联赛而异。
5. 公平竞赛:当所有比较条件都相同时,将参考公平竞赛积分(红黄牌数量)来决定最终排名。
🔥 3月16日 英超第29轮:曼城 vs 阿森纳(争冠关键战)
🔥 3月17日 西甲第28轮:皇马 vs 巴萨(国家德比)
🔥 3月17日 德甲第26轮:勒沃库森 vs 拜仁(榜首大战)
🔥 3月18日 意甲第29轮:国际米兰 vs 尤文图斯(意甲天王山)
🔥 3月19日 中超第4轮:上海海港 vs 上海申花(上海德比)
🔥 3月20日 欧冠1/4决赛首回合:皇马 vs 曼城
🏴 英超:曼城(概率45%)vs 阿森纳(概率35%)vs 利物浦(概率20%)
🇪🇸 西甲:皇家马德里(概率55%)vs 巴塞罗那(概率35%)vs 马竞(概率10%)
🇩🇪 德甲:勒沃库森(概率70%)vs 拜仁慕尼黑(概率25%)vs 其他(5%)
🇮🇹 意甲:国际米兰(概率60%)vs 尤文图斯(概率25%)vs AC米兰(15%)
🇫🇷 法甲:巴黎圣日耳曼(概率80%)vs 摩纳哥(15%)vs 其他(5%)
🇨🇳 中超:上海海港(概率40%)vs 上海申花(35%)vs 山东泰山(25%)